角底袋 規格表
サイズ:厚みX縦X横X高さ | 数量/ケース | 備考 |
角底袋(強化原料入り) | ||
0.04X1000X1000X500㍉ | 110枚 | T型シール |
0.04X1100X1100X500㍉ | 95枚 | 〃 |
0.04X1150X1150X500㍉ | 90枚 | 〃 |
0.04X1200X1200X500㍉ | 85枚 | 〃 |
0.04X1300X1300X500㍉ | 75枚 | 〃 |
0.04X1000X1000X800㍉ | 80枚 | Y型シール |
0.04X1100X1100X800㍉ | 70枚 | 〃 |
0.04X1150X1150X800㍉ | 70枚 | 〃 |
0.04X1200X1200X800㍉ | 60枚 | 〃 |
0.04X1300X1300X800㍉ | 60枚 | 〃 |
0.04X1000X1000X1000㍉ | 70枚 | X型シール |
0.04X1000X1000X1300㍉ | 60枚 | 〃 |
0.04X1100X1100X1000㍉ | 65枚 | 〃 |
0.04X1100X1100X1300㍉ | 55枚 | 〃 |
0.04X1150X1150X1000㍉ | 60枚 | 〃 |
0.04X1150X1150X1300㍉ | 50枚 | 〃 |
0.04X1200X1200X1000㍉ | 55枚 | 〃 |
0.04X1200X1200X1300㍉ | 50枚 | 〃 |
0.04X1300X1300X1000㍉ | 50枚 | 〃 |
0.04X1300X1300X1300㍉ | 45枚 | 〃 |
0.04X1100X1200X1300㍉ | 50枚 | 〃 |
0.04X1200X1300X1400㍉ | 45枚 | 〃 |
0.04X1300X1400X1500㍉ | 35枚 | 〃 |
0.04X1500X1500X1500㍉ | 30枚 | 〃 |
※上記以外のサイズ、遮光タイプや帯電防止タイプなど、お気軽にご相談下さい。